熱門(mén)搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
稻麥水分儀農(nóng)業(yè)谷物測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)式電阻式水分計(jì)KETT/日本PB-1D3標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)式電阻式大米水分儀測(cè)量6種樣品可連接打印機(jī)
聯(lián)系電話:13823182047
稻麥水分儀農(nóng)業(yè)谷物測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)式電阻式水分計(jì)KETT/日本PB-1D3
稻麥水分儀農(nóng)業(yè)谷物測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)式電阻式水分計(jì)KETT/日本PB-1D3
測(cè)量方法 | 電阻型 |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 糙米、精米、大米、小麥、大麥、裸麥 |
測(cè)量范圍 | 糙米:11-20% 精米:11-20% 按摩:11-35% 小麥:10-40% 大麥:10-40% 裸麥:10-20% |
測(cè)量精度 | 干燥方法的標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.5%以下(所有樣品水分低于20%,無(wú)電磁噪聲) |
顯示方式 | 128×64點(diǎn)陣液晶顯示屏 |
顯示內(nèi)容 | 水分(%)、測(cè)量次數(shù)、平均值、測(cè)量項(xiàng)目、儀器溫度 |
溫度補(bǔ)償 | 熱敏電阻自動(dòng)校正(具有糧溫自動(dòng)校正功能) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
電源 | AC100V (50/60Hz) 或 4 節(jié) 1.5V 電池(AA 堿性)(連續(xù)使用約 23 小時(shí)) |
尺寸/質(zhì)量 | 250(寬)x 240(深)x 125(高)毫米,3.5 千克 |
配件 | 樣品盤(pán)、15%測(cè)試儀、定量勺、磨柄、毛刷、帶毛刷、1.5V電池(AA堿性)×4、電源線POC00、電源插頭轉(zhuǎn)換適配器 |
選項(xiàng) | 打印機(jī) (VZ-380) |
定制型號(hào) | 用于加工大麥和玉米(PB-3107 型) 測(cè)量對(duì)象:大麥(國(guó)產(chǎn)、美國(guó)、加拿大、澳大利亞)、粉碎、壓延大麥、精制大麥、玉米、加工小麥產(chǎn)品用壓延玉米(PB-3108 型) 測(cè)量對(duì)象:小麥(國(guó)產(chǎn)、國(guó)外)面粉(弱、中、強(qiáng))、掛面、面食米粒(PB-3111型) 國(guó)產(chǎn)糙米、國(guó)產(chǎn)精米、國(guó)外糙米、國(guó)外精米 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002